首頁 > 產品中心 > 物鏡系列(長焦、紅外、紫外) > 蔡司物鏡
產品參數:
規(guī)格 | EC "Epiplan-Neofluar" 2.5x/0.06 Pol M27 | EC "Epiplan-Neofluar" 5x/0.13 Pol M27 | EC "Epiplan-Neofluar" 10x/0.25 Pol M27 | EC "Epiplan-Neofluar" 20x/0.50 Pol M27 | EC Epiplan-Neofluar 50x/0.8 Pol M27 | EC Epiplan-Neofluar 100x/0.90 Pol M27 |
放大倍數 | 2.5x | 5x | 10x | 20x | 50x | 100x |
數值孔徑 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
工作距離[mm] | 15.1 | 15.8 | 9.3 | 2.1 | 0.57 | 1.0 |
蓋玻片厚度[mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺紋類型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 |
視野[mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
齊焦距離[mm] | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
機械尺寸圖:
透射率曲線: